Tarifas Net2phone Tradicional ( Más Regalías por compras )
 Tarifas calculadas con Regalías según monto de compra     Tarifas calculadas con Regalías según monto de compra 
   Compra/mes  $1-99 $100-500 $ 501-1500 $1501-3000 $ 3000+      Compra/mes  $1-99 $100-500 $ 501-1500 $1501-3000 $ 3000+
País CODIGO  Tarifa base  1,30 1,32 1,35 1,37 1,40   País CODIGO Tarifa base 1,30 1,32 1,35 1,37 1,40
Afganistan 93 $0,740 $0,569 $0,561 $0,548 $0,540 $0,529   Chile     Santiago 562 $0,034 $0,026 $0,026 $0,025 $0,025 $0,024
Albania 355 $0,306 $0,235 $0,232 $0,227 $0,223 $0,219   Chile     Celular 568,9 $0,208 $0,160 $0,158 $0,154 $0,152 $0,149
Alemania 49 $0,029 $0,022 $0,022 $0,021 $0,021 $0,021   China 86 $0,028 $0,022 $0,021 $0,021 $0,020 $0,020
Alemania Celular 4917 $0,310 $0,238 $0,235 $0,230 $0,226 $0,221   China     Celular 8613 $0,038 $0,029 $0,029 $0,028 $0,028 $0,027
Algeria 213 $0,316 $0,243 $0,239 $0,234 $0,231 $0,226   China-Beijing 8610 $0,038 $0,029 $0,029 $0,028 $0,028 $0,027
Andorra 376 $0,296 $0,228 $0,224 $0,219 $0,216 $0,211   China-Shanghai 8621 $0,038 $0,029 $0,029 $0,028 $0,028 $0,027
Angola 244 $0,581 $0,447 $0,440 $0,430 $0,424 $0,415   Chipre 357 $0,270 $0,208 $0,205 $0,200 $0,197 $0,193
Anguila 1264 $0,500 $0,385 $0,379 $0,370 $0,365 $0,357   Chipre celular 35799 $0,320 $0,246 $0,242 $0,237 $0,234 $0,229
Antartica 672 $0,260 $0,200 $0,197 $0,193 $0,190 $0,186   Colombia fijos(otros) 57 $0,056 $0,043 $0,042 $0,041 $0,041 $0,040
Antigua 1268 $0,489 $0,376 $0,370 $0,362 $0,357 $0,349   Colombia  Celular 573 $0,112 $0,086 $0,085 $0,083 $0,082 $0,080
Antillas Francesas 596 $0,380 $0,292 $0,288 $0,281 $0,277 $0,271   Colombia  Bogota  571 $0,023 $0,018 $0,017 $0,017 $0,017 $0,016
Antillas Holandesas 599 $0,360 $0,277 $0,273 $0,267 $0,263 $0,257   Colombia  Bucaramanga 57 $0,044 $0,034 $0,033 $0,033 $0,032 $0,031
Arabia Saudita 966 $0,490 $0,377 $0,371 $0,363 $0,358 $0,350   Colombia  Cali      572 $0,034 $0,026 $0,026 $0,025 $0,025 $0,024
Argentina 54 $0,042 $0,032 $0,032 $0,031 $0,031 $0,030   Colombia  Medellin  574 $0,037 $0,028 $0,028 $0,027 $0,027 $0,026
Argentina Buenos Aires 5411 $0,024 $0,018 $0,018 $0,018 $0,018 $0,017   Colombia  Pereira   5763 $0,049 $0,038 $0,037 $0,036 $0,036 $0,035
Argentina    Celular 549 $0,182 $0,140 $0,138 $0,135 $0,133 $0,130   Colombia  Baranquilla  575 $0,034 $0,026 $0,026 $0,025 $0,025 $0,024
Argentina-Cordoba 54351 $0,024 $0,018 $0,018 $0,018 $0,018 $0,017   Colombia- Celulcar -Comcel 57310 $0,112 $0,086 $0,085 $0,083 $0,082 $0,080
Argentina-La Plata 54221 $0,024 $0,018 $0,018 $0,018 $0,018 $0,017   Comoros 269 $1,040 $0,800 $0,788 $0,770 $0,759 $0,743
Argentina-Local Cities 54291 $0,024 $0,018 $0,018 $0,018 $0,018 $0,017   Congo 242 $0,770 $0,592 $0,583 $0,570 $0,562 $0,550
Argentina-Mar Del Plata 54223 $0,024 $0,018 $0,018 $0,018 $0,018 $0,017   Costa de Marfil 225 $0,910 $0,700 $0,689 $0,674 $0,664 $0,650
Argentina-Mendoza 54261 $0,024 $0,018 $0,018 $0,018 $0,018 $0,017   Costa Rica 506 $0,180 $0,138 $0,136 $0,133 $0,131 $0,129
Argentina-Rosario 54341 $0,024 $0,018 $0,018 $0,018 $0,018 $0,017   Croacia 385 $0,270 $0,208 $0,205 $0,200 $0,197 $0,193
Armenia 374 $0,357 $0,275 $0,270 $0,264 $0,261 $0,255   Croacia  Celular 3589 $0,350 $0,269 $0,265 $0,259 $0,255 $0,250
Armenia Celular 3749 $0,400 $0,308 $0,303 $0,296 $0,292 $0,286   Cuba 53 $1,550 $1,192 $1,174 $1,148 $1,131 $1,107
Aruba 297 $0,357 $0,275 $0,270 $0,264 $0,261 $0,255   Cuba Celular 53 $1,550 $1,192 $1,174 $1,148 $1,131 $1,107
Atlantico Oeste 871 $7,666 $5,897 $5,808 $5,679 $5,596 $5,476   Cuba - Guantanamo  5399 $0,580 $0,446 $0,439 $0,430 $0,423 $0,414
Australia 61 $0,045 $0,035 $0,034 $0,033 $0,033 $0,032   Diego Garcia 246 $0,840 $0,646 $0,636 $0,622 $0,613 $0,600
Australia     Celular 614 $0,243 $0,187 $0,184 $0,180 $0,177 $0,174   Dinamarca 45 $0,100 $0,077 $0,076 $0,074 $0,073 $0,071
Australia    Sidney 612 $0,045 $0,035 $0,034 $0,033 $0,033 $0,032   Dinamarca Celular 452 $0,270 $0,208 $0,205 $0,200 $0,197 $0,193
Austria 43 $0,390 $0,300 $0,295 $0,289 $0,285 $0,279   Djibouti 253 $0,950 $0,731 $0,720 $0,704 $0,693 $0,679
Austria     Celular 43663 $0,329 $0,253 $0,249 $0,244 $0,240 $0,235   Dominica 1767 $0,590 $0,454 $0,447 $0,437 $0,431 $0,421
Azerbaiyana 994 $0,500 $0,385 $0,379 $0,370 $0,365 $0,357   Ecuador 593 $0,139 $0,107 $0,105 $0,103 $0,101 $0,099
Bahamas 1242 $0,214 $0,165 $0,162 $0,159 $0,156 $0,153   Ecuador Movistar 5939 $0,259 $0,199 $0,196 $0,192 $0,189 $0,185
Bahrein 973 $0,816 $0,628 $0,618 $0,604 $0,596 $0,583   Ecuador Porta y Alegro 5939 $0,299 $0,230 $0,227 $0,221 $0,218 $0,214
Bangladesh 880 $0,856 $0,658 $0,648 $0,634 $0,625 $0,611   Ecuador-Cuenca 593728 $0,129 $0,099 $0,098 $0,096 $0,094 $0,092
Barbados 1246 $0,571 $0,439 $0,433 $0,423 $0,417 $0,408   Ecuador-Guayaquil 5934 $0,139 $0,107 $0,105 $0,103 $0,101 $0,099
Belgica 32 $0,082 $0,063 $0,062 $0,061 $0,060 $0,059   Ecuador-Quito 5932 $0,139 $0,107 $0,105 $0,103 $0,101 $0,099
Belgica Celular 3247, 8, 9 $0,296 $0,228 $0,224 $0,219 $0,216 $0,211   Egipto 20 $0,610 $0,469 $0,462 $0,452 $0,445 $0,436
Belice 501 $0,724 $0,557 $0,548 $0,536 $0,528 $0,517   El Salvador 503 $0,370 $0,285 $0,280 $0,274 $0,270 $0,264
Benin 229 $0,632 $0,486 $0,479 $0,468 $0,461 $0,451   Emiratos Arabes Unidos 971 $0,410 $0,315 $0,311 $0,304 $0,299 $0,293
Bermuda 1441 $0,214 $0,165 $0,162 $0,159 $0,156 $0,153   EMSAT-THURAYA 88213, 16 $7,670 $5,900 $5,811 $5,681 $5,599 $5,479
Bielorusia 375 $0,310 $0,238 $0,235 $0,230 $0,226 $0,221   Eritrea 291 $1,010 $0,777 $0,765 $0,748 $0,737 $0,721
Bielorusia  celular 37529 $0,320 $0,246 $0,242 $0,237 $0,234 $0,229   Eslovaquia 421 $0,220 $0,169 $0,167 $0,163 $0,161 $0,157
Bolivia 591 $0,260 $0,200 $0,197 $0,193 $0,190 $0,186   Eslovenia 386 $0,190 $0,146 $0,144 $0,141 $0,139 $0,136
Bolivia    Santa Cruz 59133 $0,260 $0,200 $0,197 $0,193 $0,190 $0,186   Eslovenia Celular 38640 $0,270 $0,208 $0,205 $0,200 $0,197 $0,193
Bolivia   Cochabamba 59144 $0,180 $0,138 $0,136 $0,133 $0,131 $0,129   España 34 $0,029 $0,022 $0,022 $0,021 $0,021 $0,021
Bosnia 387 $0,310 $0,238 $0,235 $0,230 $0,226 $0,221   España-Barcelona 3493 $0,029 $0,022 $0,022 $0,021 $0,021 $0,021
Botswana 267 $0,470 $0,362 $0,356 $0,348 $0,343 $0,336   España -Madrid 3491 $0,029 $0,022 $0,022 $0,021 $0,021 $0,021
Brazil 55 $0,110 $0,085 $0,083 $0,081 $0,080 $0,079   España Celular 346 $0,219 $0,168 $0,166 $0,162 $0,160 $0,156
Brazil     Celular 55009 $0,290 $0,223 $0,220 $0,215 $0,212 $0,207   Estados Unidos 1 $0,035 $0,027 $0,027 $0,026 $0,026 $0,025
Brazil     Rio 5521 $0,040 $0,031 $0,030 $0,030 $0,029 $0,029   Estados Unidos 1800 1800 $0,050 $0,038 $0,038 $0,037 $0,036 $0,036
Brazil     Sao Paulo 5511 $0,040 $0,031 $0,030 $0,030 $0,029 $0,029   Estados Unidos Alaska 1907 $0,035 $0,027 $0,027 $0,026 $0,026 $0,025
Brunei 673 $0,490 $0,377 $0,371 $0,363 $0,358 $0,350   Estados Unidos Hawai 1808 $0,050 $0,038 $0,038 $0,037 $0,036 $0,036
Bulgaria 359 $0,220 $0,169 $0,167 $0,163 $0,161 $0,157   Estados Unidos I. Virgenes 1340 $0,080 $0,062 $0,061 $0,059 $0,058 $0,057
Bulgaria     Celular 35948 $0,390 $0,300 $0,295 $0,289 $0,285 $0,279   Estados Unidos-NY 1212 $0,035 $0,027 $0,027 $0,026 $0,026 $0,025
Bulgaria     Sofia 3592 $0,130 $0,100 $0,098 $0,096 $0,095 $0,093   Estados unidos -Texas 1210 $0,035 $0,027 $0,027 $0,026 $0,026 $0,025
Burkina Faso 226 $0,650 $0,500 $0,492 $0,481 $0,474 $0,464   Estados Unidos -NJ-201 Ad *221201 $0,035 $0,027 $0,027 $0,026 $0,026 $0,025
Burma - Myanmar 95 $1,190 $0,915 $0,902 $0,881 $0,869 $0,850   Estonia 372 $0,200 $0,154 $0,152 $0,148 $0,146 $0,143
Burundi 257 $0,700 $0,538 $0,530 $0,519 $0,511 $0,500   Etiopia  251 $0,980 $0,754 $0,742 $0,726 $0,715 $0,700
Bután 975 $0,880 $0,677 $0,667 $0,652 $0,642 $0,629   Finlandia 358 $0,100 $0,077 $0,076 $0,074 $0,073 $0,071
Cabo Verde 238 $0,590 $0,454 $0,447 $0,437 $0,431 $0,421   Finlandia Celular 3584 $0,300 $0,231 $0,227 $0,222 $0,219 $0,214
Camboya 855 $1,050 $0,808 $0,795 $0,778 $0,766 $0,750   Filipinas 63 $0,220 $0,169 $0,167 $0,163 $0,161 $0,157
Camerun 237 $0,870 $0,669 $0,659 $0,644 $0,635 $0,621   Filipinas Celular 639 $0,250 $0,192 $0,189 $0,185 $0,182 $0,179
Canada 1 $0,028 $0,022 $0,021 $0,021 $0,020 $0,020   Francia 33 $0,040 $0,031 $0,030 $0,030 $0,029 $0,029
Chad 235 $1,290 $0,992 $0,977 $0,956 $0,942 $0,921   Francia Celular 336 $0,290 $0,223 $0,220 $0,215 $0,212 $0,207
Chile 56 $0,035 $0,027 $0,027 $0,026 $0,026 $0,025   Gabon  241 $0,750 $0,577 $0,568 $0,556 $0,547 $0,536
Gambia 220 $0,590 $0,454 $0,447 $0,437 $0,431 $0,421   Korea del Sur Celular 821 $0,140 $0,108 $0,106 $0,104 $0,102 $0,100
Georgia 995 $0,360 $0,277 $0,273 $0,267 $0,263 $0,257   Kuwait 965 $0,410 $0,315 $0,311 $0,304 $0,299 $0,293
Ghana 233 $0,500 $0,385 $0,379 $0,370 $0,365 $0,357   Kyrgyzstan 996 $0,360 $0,277 $0,273 $0,267 $0,263 $0,257
Gibraltar 350 $0,380 $0,292 $0,288 $0,281 $0,277 $0,271   Laos 856 $0,910 $0,700 $0,689 $0,674 $0,664 $0,650
Granada 1473 $0,590 $0,454 $0,447 $0,437 $0,431 $0,421   Lesotho 266 $0,580 $0,446 $0,439 $0,430 $0,423 $0,414
Grecia 30 $0,200 $0,154 $0,152 $0,148 $0,146 $0,143   Letonia 371 $0,300 $0,231 $0,227 $0,222 $0,219 $0,214
Groenlandia 299 $0,550 $0,423 $0,417 $0,407 $0,401 $0,393   Libano 961 $0,690 $0,531 $0,523 $0,511 $0,504 $0,493
Guam 1671 $0,120 $0,092 $0,091 $0,089 $0,088 $0,086   Liberia 231 $0,500 $0,385 $0,379 $0,370 $0,365 $0,357
Guatemala 502 $0,290 $0,223 $0,220 $0,215 $0,212 $0,207   Libia 218 $0,400 $0,308 $0,303 $0,296 $0,292 $0,286
Guatemala celular 50270 $0,300 $0,231 $0,227 $0,222 $0,219 $0,214   Lietchtenstein 423 $0,160 $0,123 $0,121 $0,119 $0,117 $0,114
Guinea 224 $0,600 $0,462 $0,455 $0,444 $0,438 $0,429   Lituania 370 $0,300 $0,231 $0,227 $0,222 $0,219 $0,214
Guinea - Bissau 245 $0,740 $0,569 $0,561 $0,548 $0,540 $0,529   Luxemburgo 352 $0,100 $0,077 $0,076 $0,074 $0,073 $0,071
Guinea - Ecuatorial 240 $0,930 $0,715 $0,705 $0,689 $0,679 $0,664   Luxemburgo Celular 35221 $0,160 $0,123 $0,121 $0,119 $0,117 $0,114
Guyana 592 $0,890 $0,685 $0,674 $0,659 $0,650 $0,636   Macao 853 $0,570 $0,438 $0,432 $0,422 $0,416 $0,407
Guyana Francesa 594 $0,040 $0,031 $0,030 $0,030 $0,029 $0,029   Macedonia 389 $0,330 $0,254 $0,250 $0,244 $0,241 $0,236
Haiti 509 $0,670 $0,515 $0,508 $0,496 $0,489 $0,479   Macedonia Celular 3897 $0,350 $0,269 $0,265 $0,259 $0,255 $0,250
Holanda 31 $0,040 $0,031 $0,030 $0,030 $0,029 $0,029   Madagascar 261 $1,020 $0,785 $0,773 $0,756 $0,745 $0,729
Holanda Celular 316 $0,340 $0,262 $0,258 $0,252 $0,248 $0,243   Malasia 60 $0,190 $0,146 $0,144 $0,141 $0,139 $0,136
Honduras 504 $0,610 $0,469 $0,462 $0,452 $0,445 $0,436   Malasia   Kuala Lumpur 603 $0,070 $0,054 $0,053 $0,052 $0,051 $0,050
Honduras Celular 5049 $0,600 $0,462 $0,455 $0,444 $0,438 $0,429   Malawi 265 $0,710 $0,546 $0,538 $0,526 $0,518 $0,507
Hong Kong 852 $0,080 $0,062 $0,061 $0,059 $0,058 $0,057   Maldivas 960 $0,850 $0,654 $0,644 $0,630 $0,620 $0,607
Hungria 36 $0,180 $0,138 $0,136 $0,133 $0,131 $0,129   Mali 223 $0,910 $0,700 $0,689 $0,674 $0,664 $0,650
Hungria celular 3620 $0,300 $0,231 $0,227 $0,222 $0,219 $0,214   Malta 356 $0,240 $0,185 $0,182 $0,178 $0,175 $0,171
India 91 $0,100 $0,077 $0,076 $0,074 $0,073 $0,071   Marruecos 212 $0,360 $0,277 $0,273 $0,267 $0,263 $0,257
India   Celular 9198 $0,120 $0,092 $0,091 $0,089 $0,088 $0,086   Marruecos     Casablanca 21222 $0,480 $0,369 $0,364 $0,356 $0,350 $0,343
Indonesia 62 $0,500 $0,385 $0,379 $0,370 $0,365 $0,357   Marruecos     Fez 2125 $0,480 $0,369 $0,364 $0,356 $0,350 $0,343
Iran 98 $0,970 $0,746 $0,735 $0,719 $0,708 $0,693   Marruecos     Meknas 21255 $0,460 $0,354 $0,348 $0,341 $0,336 $0,329
Iraq 964 $1,130 $0,869 $0,856 $0,837 $0,825 $0,807   Marruecos    Rabat 21277 $0,460 $0,354 $0,348 $0,341 $0,336 $0,329
IRIDIUM-GLOBALSTAR 8816,7 $7,670 $5,900 $5,811 $5,681 $5,599 $5,479   Marruecos     Celular 2126 $0,560 $0,431 $0,424 $0,415 $0,409 $0,400
Irlanda 353 $0,100 $0,077 $0,076 $0,074 $0,073 $0,071   Mauritania 222 $0,730 $0,562 $0,553 $0,541 $0,533 $0,521
Irlanda Celular 3538 $0,250 $0,192 $0,189 $0,185 $0,182 $0,179   Mayotte 2696 $1,040 $0,800 $0,788 $0,770 $0,759 $0,743
Isla Fiji 679 $1,010 $0,777 $0,765 $0,748 $0,737 $0,721   Mexico 52 $0,160 $0,123 $0,121 $0,119 $0,117 $0,114
Isla Guadalupe 590 $0,510 $0,392 $0,386 $0,378 $0,372 $0,364   Mexico - DF 5255 $0,070 $0,054 $0,053 $0,052 $0,051 $0,050
Isla Niue 683 $1,390 $1,069 $1,053 $1,030 $1,015 $0,993   Mexico - Guadalajara 5233 $0,070 $0,054 $0,053 $0,052 $0,051 $0,050
Isla Reunion 262 $0,700 $0,538 $0,530 $0,519 $0,511 $0,500   Mexico Celular 521 $0,358 $0,275 $0,271 $0,265 $0,261 $0,256
Isla Salomon 677 $1,120 $0,862 $0,848 $0,830 $0,818 $0,800   Mexico - Cel DF 52155 $0,320 $0,246 $0,242 $0,237 $0,234 $0,229
Isla Seychelles 248 $1,030 $0,792 $0,780 $0,763 $0,752 $0,736   Mexico - Cel Monterrey 52181 $0,358 $0,275 $0,271 $0,265 $0,261 $0,256
Isla Tonga 676 $1,000 $0,769 $0,758 $0,741 $0,730 $0,714   Mexico - Cel Guadalajara 52133 $0,342 $0,263 $0,259 $0,253 $0,250 $0,244
Isla Virgenes Britanicas 1284 $0,270 $0,208 $0,205 $0,200 $0,197 $0,193   Micronesia 691 $0,770 $0,592 $0,583 $0,570 $0,562 $0,550
Islandia 354 $0,270 $0,208 $0,205 $0,200 $0,197 $0,193   Moldovia 373 $0,220 $0,169 $0,167 $0,163 $0,161 $0,157
Islas Asuncion 247 $0,870 $0,669 $0,659 $0,644 $0,635 $0,621   Monaco 377 $0,180 $0,138 $0,136 $0,133 $0,131 $0,129
Islas Caiman 1345 $0,360 $0,277 $0,273 $0,267 $0,263 $0,257   Mongolia 976 $0,660 $0,508 $0,500 $0,489 $0,482 $0,471
Islas Christmas 6724 $0,380 $0,292 $0,288 $0,281 $0,277 $0,271   Monserrat 1664 $0,610 $0,469 $0,462 $0,452 $0,445 $0,436
Islas Cocos 6722 $1,550 $1,192 $1,174 $1,148 $1,131 $1,107   Mozambique 258 $0,730 $0,562 $0,553 $0,541 $0,533 $0,521
Islas Cook 682 $1,170 $0,900 $0,886 $0,867 $0,854 $0,836   Namibia 264 $0,570 $0,438 $0,432 $0,422 $0,416 $0,407
Islas Faroe 298 $0,350 $0,269 $0,265 $0,259 $0,255 $0,250   Nepal 977 $0,250 $0,192 $0,189 $0,185 $0,182 $0,179
Islas Malvinas 500 $0,720 $0,554 $0,545 $0,533 $0,526 $0,514   Nepal Celular 97798 $0,280 $0,215 $0,212 $0,207 $0,204 $0,200
Islas Marshall  692 $0,730 $0,562 $0,553 $0,541 $0,533 $0,521   Nevis 1869469 $0,540 $0,415 $0,409 $0,400 $0,394 $0,386
Islas Mauricio 230 $0,730 $0,562 $0,553 $0,541 $0,533 $0,521   Nicaragua 505 $0,570 $0,438 $0,432 $0,422 $0,416 $0,407
Islas Nauru 674 $1,110 $0,854 $0,841 $0,822 $0,810 $0,793   Niger 227 $0,340 $0,262 $0,258 $0,252 $0,248 $0,243
Islas Norfolk  6723 $0,550 $0,423 $0,417 $0,407 $0,401 $0,393   Nigeria 234 $0,340 $0,262 $0,258 $0,252 $0,248 $0,243
Islas Saipan Mariana  1670 $0,510 $0,392 $0,386 $0,378 $0,372 $0,364   Noruega 47 $0,080 $0,062 $0,061 $0,059 $0,058 $0,057
Israel 972 $0,040 $0,031 $0,030 $0,030 $0,029 $0,029   Noruega Celular 474 $0,300 $0,231 $0,227 $0,222 $0,219 $0,214
Israel     Tel Aviv 9723 $0,040 $0,031 $0,030 $0,030 $0,029 $0,029   Nueva Caledonia 687 $0,760 $0,585 $0,576 $0,563 $0,555 $0,543
Israel     Cellular 9725 $0,130 $0,100 $0,098 $0,096 $0,095 $0,093   Nueva Zelandia 64 $0,100 $0,077 $0,076 $0,074 $0,073 $0,071
Italia 39 $0,029 $0,022 $0,022 $0,021 $0,021 $0,021   Nueva Zelandia Celular 642 $0,250 $0,192 $0,189 $0,185 $0,182 $0,179
Italia Celular 393 $0,239 $0,184 $0,181 $0,177 $0,174 $0,171   Oceano Atlantico 871 $7,670 $5,900 $5,811 $5,681 $5,599 $5,479
Jamaica 1876 $0,630 $0,485 $0,477 $0,467 $0,460 $0,450   Oceano Indico 873 $7,670 $5,900 $5,811 $5,681 $5,599 $5,479
Japon 81 $0,080 $0,062 $0,061 $0,059 $0,058 $0,057   Oceano Pacifico 872 $7,670 $5,900 $5,811 $5,681 $5,599 $5,479
Japon Celular 8170, 90 $0,350 $0,269 $0,265 $0,259 $0,255 $0,250   Oman 968 $0,920 $0,708 $0,697 $0,681 $0,672 $0,657
Jordania 962 $0,870 $0,669 $0,659 $0,644 $0,635 $0,621   Palaos 680 $0,910 $0,700 $0,689 $0,674 $0,664 $0,650
Kazajistan 731 $0,360 $0,277 $0,273 $0,267 $0,263 $0,257   Palestina 970 $0,170 $0,131 $0,129 $0,126 $0,124 $0,121
Kenia 686 $0,800 $0,615 $0,606 $0,593 $0,584 $0,571   Panama 507 $0,240 $0,185 $0,182 $0,178 $0,175 $0,171
Kiribati 686 $1,010 $0,777 $0,765 $0,748 $0,737 $0,721   Panama    Celular 5076 $0,350 $0,269 $0,265 $0,259 $0,255 $0,250
Korea del Norte 850 $0,760 $0,585 $0,576 $0,563 $0,555 $0,543   Papau Nueva Guinea 675 $0,520 $0,400 $0,394 $0,385 $0,380 $0,371
Korea del Sur 82 $0,100 $0,077 $0,076 $0,074 $0,073 $0,071   Paquistan 92 $0,180 $0,138 $0,136 $0,133 $0,131 $0,129
Paquistan Celular 923 $0,200 $0,154 $0,152 $0,148 $0,146 $0,143   Santa Lucia 1758 $0,660 $0,508 $0,500 $0,489 $0,482 $0,471
Paraguay 595 $0,280 $0,215 $0,212 $0,207 $0,204 $0,200   Sao Tome 239 $1,110 $0,854 $0,841 $0,822 $0,810 $0,793
Paraguay Celular 5959 $0,380 $0,292 $0,288 $0,281 $0,277 $0,271   Senegal 221 $1,010 $0,777 $0,765 $0,748 $0,737 $0,721
Peru 51 $0,060 $0,046 $0,045 $0,044 $0,044 $0,043   Serbia 381 $0,310 $0,238 $0,235 $0,230 $0,226 $0,221
Peru Lima  5116 $0,059 $0,045 $0,045 $0,044 $0,043 $0,042   Sierra Leona 232 $0,910 $0,700 $0,689 $0,674 $0,664 $0,650
Peru Rural  514281 $0,500 $0,385 $0,379 $0,370 $0,365 $0,357   Singapur 65 $0,150 $0,115 $0,114 $0,111 $0,109 $0,107
Peru Celular 51419 $0,229 $0,176 $0,173 $0,170 $0,167 $0,164   Singapur Celular 659 $0,170 $0,131 $0,129 $0,126 $0,124 $0,121
PERU-LIMA Celular 51192 $0,290 $0,223 $0,220 $0,215 $0,212 $0,207   Siria 963 $0,860 $0,662 $0,652 $0,637 $0,628 $0,614
PERU-LIMA-CELULAR-BELLSOUTH 511950 $0,260 $0,200 $0,197 $0,193 $0,190 $0,186   Somalia 252 $0,870 $0,669 $0,659 $0,644 $0,635 $0,621
PERU-LIMA MOBILE-TELEFONICA 511951 $0,260 $0,200 $0,197 $0,193 $0,190 $0,186   Sri Lanka 94 $0,830 $0,638 $0,629 $0,615 $0,606 $0,593
PERU,LIMA CELLULAR-CLARO 51192 $0,290 $0,223 $0,220 $0,215 $0,212 $0,207   Sudafrica 27 $0,360 $0,277 $0,273 $0,267 $0,263 $0,257
PERU-TRUJILLO 5144 $0,059 $0,045 $0,045 $0,044 $0,043 $0,042   Sudafrica Johanesburgo 2711 $0,310 $0,238 $0,235 $0,230 $0,226 $0,221
PERU-AREQUIPA 5154 $0,059 $0,045 $0,045 $0,044 $0,043 $0,042   Sudan 249 $0,530 $0,408 $0,402 $0,393 $0,387 $0,379
PERU-LIMA MOBILE-TIM 511930 $0,290 $0,223 $0,220 $0,215 $0,212 $0,207   Suecia 46 $0,080 $0,062 $0,061 $0,059 $0,058 $0,057
Polinesia Francesa 689 $0,040 $0,031 $0,030 $0,030 $0,029 $0,029   Suecia Celular 4610 $0,300 $0,231 $0,227 $0,222 $0,219 $0,214
Polonia 48 $0,140 $0,108 $0,106 $0,104 $0,102 $0,100   Suiza 41 $0,026 $0,020 $0,020 $0,019 $0,019 $0,019
Polonia Celular 4850 $0,300 $0,231 $0,227 $0,222 $0,219 $0,214   Suiza Celular 4176,8,9 $0,350 $0,269 $0,265 $0,259 $0,255 $0,250
Portugal 351 $0,120 $0,092 $0,091 $0,089 $0,088 $0,086   Surinam 597 $1,130 $0,869 $0,856 $0,837 $0,825 $0,807
Portugal Celular 3519 $0,300 $0,231 $0,227 $0,222 $0,219 $0,214   Swazilandia 268 $0,280 $0,215 $0,212 $0,207 $0,204 $0,200
Puerto Rico 1787-1939 $0,028 $0,022 $0,021 $0,021 $0,020 $0,020   Tailandia 66 $0,460 $0,354 $0,348 $0,341 $0,336 $0,329
Puerto Rico celular 1787 $0,028 $0,022 $0,021 $0,021 $0,020 $0,020   Taiwan 886 $0,150 $0,115 $0,114 $0,111 $0,109 $0,107
Qatar 974 $0,810 $0,623 $0,614 $0,600 $0,591 $0,579   Taiwan Celular 8869 $0,190 $0,146 $0,144 $0,141 $0,139 $0,136
Reino Unido 44 $0,018 $0,014 $0,014 $0,013 $0,013 $0,013   Tajikistan 992 $0,360 $0,277 $0,273 $0,267 $0,263 $0,257
Reino Unido Celular 447 $0,260 $0,200 $0,197 $0,193 $0,190 $0,186   Tanzania 255 $0,630 $0,485 $0,477 $0,467 $0,460 $0,450
Reino Unido Premium 449 $0,430 $0,331 $0,326 $0,319 $0,314 $0,307   Timor Este 670 $1,250 $0,962 $0,947 $0,926 $0,912 $0,893
Republica CentroAfricana 236 $1,010 $0,777 $0,765 $0,748 $0,737 $0,721   Togo 228 $0,910 $0,700 $0,689 $0,674 $0,664 $0,650
Republica Checa 420 $0,170 $0,131 $0,129 $0,126 $0,124 $0,121   Tokelau 690 $1,010 $0,777 $0,765 $0,748 $0,737 $0,721
Republica Checa Praga 42023 $0,130 $0,100 $0,098 $0,096 $0,095 $0,093   Trinidad y Tobago 1868 $0,460 $0,354 $0,348 $0,341 $0,336 $0,329
Republica Checa Cel 42060,72 $0,220 $0,169 $0,167 $0,163 $0,161 $0,157   Tunez 216 $0,380 $0,292 $0,288 $0,281 $0,277 $0,271
Republica Dominica  1809 $0,159 $0,122 $0,120 $0,118 $0,116 $0,114   Turcos y Caicos 1649 $0,590 $0,454 $0,447 $0,437 $0,431 $0,421
Republica Dominica Celular 1809 $0,290 $0,223 $0,220 $0,215 $0,212 $0,207   Turkmenistan 993 $0,660 $0,508 $0,500 $0,489 $0,482 $0,471
Ruanda 250 $0,850 $0,654 $0,644 $0,630 $0,620 $0,607   Turquia 90 $0,270 $0,208 $0,205 $0,200 $0,197 $0,193
Rumania 40 $0,360 $0,277 $0,273 $0,267 $0,263 $0,257   Turquia Celular 905 $0,320 $0,246 $0,242 $0,237 $0,234 $0,229
Rusia 7 $0,210 $0,162 $0,159 $0,156 $0,153 $0,150   Turquia     Estambul  90212 $0,190 $0,146 $0,144 $0,141 $0,139 $0,136
Rusia Moscú 7095 $0,180 $0,138 $0,136 $0,133 $0,131 $0,129   Tuvalu 688 $1,010 $0,777 $0,765 $0,748 $0,737 $0,721
Samoa Americana 684 $0,540 $0,415 $0,409 $0,400 $0,394 $0,386   Ucrania 380 $0,200 $0,154 $0,152 $0,148 $0,146 $0,143
