Tarifas Net2phone/Callspeak ( sin regalías )  
País CODIGO  Tarifa    País CODIGO Tarifa  
Afganistan 93 $0,740   Ecuador Movistar 5939 $0,239  
Albania 355 $0,306   Ecuador Porta y Alegro 5939 $0,259  
Alemania 49 $0,019   Ecuador-Cuenca 593728 $0,119  
Alemania Celular 4917 $0,270   Ecuador-Guayaquil 5934 $0,109  
Algeria 213 $0,316   Ecuador-Quito 5932 $0,119  
Andorra 376 $0,296   Egipto 20 $0,626  
Angola 244 $0,581   El Salvador 503 $0,375  
Anguila 1264 $0,500   Emiratos Arabes Unidos 971 $0,417  
Antartica 672 $0,255   EMSAT-THURAYA 88213, 16 $7,840  
Antigua 1268 $0,489   Eritrea 291 $1,032  
Antillas Francesas 596 $0,380   Eslovaquia 421 $0,229  
Antillas Holandesas 599 $0,365   Eslovenia 386 $0,198  
Arabia Saudita 966 $0,500   Eslovenia Celular 38640 $0,350  
Argentina 54 $0,024   España 34 $0,019  
Argentina Buenos Aires 5411 $0,014   España-Barcelona 3493 $0,019  
Argentina    Celular 549 $0,099   España -Madrid 3491 $0,019  
Argentina-Cordoba 54351 $0,014   España Celular 346 $0,189  
Argentina-La Plata 54221 $0,014   Estados Unidos 1 $0,013  
Argentina-Local Cities 54291 $0,014   Estados Unidos 1800 1800 $0,035  
Argentina-Mar Del Plata 54223 $0,014   Estados Unidos Alaska 1907 $0,035  
Argentina-Mendoza 54261 $0,014   Estados Unidos Hawai 1808 $0,035  
Argentina-Rosario 54341 $0,014   Estados Unidos I. Virgenes 1340 $0,026  
Armenia 374 $0,365   Estados Unidos-NY 1212 $0,013  
Armenia Celular 3749 $0,404   Estados unidos -Texas 1210 $0,013  
Aruba 297 $0,365   Estados Unidos -NJ-201 Ad *221201 $0,013  
Atlantico Oeste 871 $7,840   Estonia 372 $0,209  
Australia 61 $0,046   Etiopia  251 $1,001  
Australia     Celular 614 $0,249   Finlandia 358 $0,103  
Australia    Sidney 612 $0,046   Finlandia Celular 3584 $0,303  
Austria 43 $0,370   Filipinas 63 $0,190  
Austria     Celular 43663 $0,307   Filipinas Celular 639 $0,220  
Azerbaiyana 994 $0,511   Francia 33 $0,026  
Bahamas 1242 $0,219   Francia Celular 336 $0,195  
Bahrein 973 $0,834   Gabon  241 $0,771  
Bangladesh 880 $0,875   Gambia 220 $0,604  
Barbados 1246 $0,584   Georgia 995 $0,365  
Belgica 32 $0,084   Ghana 233 $0,511  
Belgica Celular 3247, 8, 9 $0,303   Gibraltar 350 $0,386  
Belice 501 $0,740   Granada 1473 $0,604  
Benin 229 $0,646   Grecia 30 $0,209  
Bermuda 1441 $0,219   Groenlandia 299 $0,564  
Bielorusia 375 $0,313   Guam 1671 $0,125  
Bielorusia  celular 37529 $0,313   Guatemala 502 $0,291  
Bolivia 591 $0,266   Guatemala celular 50270 $0,307  
Bolivia    Santa Cruz 59133 $0,266   Guinea 224 $0,615  
Bolivia   Cochabamba 59144 $0,184   Guinea - Bissau 245 $0,760  
Bosnia 387 $0,313   Guinea - Ecuatorial 240 $0,949  
Botswana 267 $0,480   Guyana 592 $0,907  
Brazil 55 $0,113   Guyana Francesa 594 $0,040  
Brazil     Celular 55009 $0,280   Haiti 509 $0,688  
Brazil     Rio 5521 $0,058   Holanda 31 $0,030  
Brazil     Sao Paulo 5511 $0,058   Holanda Celular 316 $0,320  
Brunei 673 $0,500   Honduras 504 $0,626  
Bulgaria 359 $0,229   Honduras Celular 5049 $0,614  
Bulgaria     Celular 35948 $0,396   Hong Kong 852 $0,084  
Bulgaria     Sofia 3592 $0,136   Hungria 36 $0,188  
Burkina Faso 226 $0,667   Hungria celular 3620 $0,307  
Burma - Myanmar 95 $1,220   India 91 $0,080  
Burundi 257 $0,719   India   Celular 9198 $0,090  
Bután 975 $0,897   Indonesia 62 $0,511  
Cabo Verde 238 $0,604   Iran 98 $0,990  
Camboya 855 $1,074   Iraq 964 $0,150  
Camerun 237 $0,887   IRIDIUM-GLOBALSTAR 8816,7 $7,840  
Canada 1 $0,016   Irlanda 353 $0,103  
Chad 235 $1,324   Irlanda Celular 3538 $0,251  
Chile 56 $0,024   Isla Fiji 679 $1,032  
Chile     Santiago 562 $0,019   Isla Guadalupe 590 $0,522  
Chile     Celular 568,9 $0,169   Isla Niue 683 $0,628  
China 86 $0,019   Isla Reunion 262 $0,719  
China     Celular 8613 $0,019   Isla Salomon 677 $1,148  
China-Beijing 8610 $0,019   Isla Seychelles 248 $1,053  
China-Shanghai 8621 $0,019   Isla Tonga 676 $1,022  
Chipre 357 $0,271   Isla Virgenes Britanicas 1284 $0,271  
Chipre celular 35799 $0,323   Islandia 354 $0,271  
Colombia fijos(otros) 57 $0,048   Islas Asuncion 247 $0,889  
Colombia  Celular 573 $0,199   Islas Caiman 1345 $0,365  
Colombia  Bogota  571 $0,019   Islas Christmas 6724 $0,380  
Colombia  Bucaramanga 57 $0,034   Islas Cocos 6722 $1,199  
Colombia  Cali      572 $0,024   Islas Cook 682 $1,199  
Colombia  Medellin  574 $0,027   Islas Faroe 298 $0,355  
Colombia  Pereira   5763 $0,039   Islas Malvinas 500 $0,740  
Colombia  Baranquilla  575 $0,038   Islas Marshall  692 $0,751  
Colombia- Celular -Comcel 57310 $0,109   Islas Mauricio 230 $0,751  
Comoros 269 $1,064   Islas Nauru 674 $1,131  
Congo 242 $0,782   Islas Norfolk  6723 $0,700  
Costa de Marfil 225 $0,928   Islas Saipan Mariana  1670 $0,532  
Costa Rica 506 $0,184   Israel 972 $0,030  
Croacia 385 $0,271   Israel     Tel Aviv 9723 $0,030  
Croacia  Celular 3589 $0,356   Israel     Cellular 9725 $0,110  
Cuba 53 $1,300   Italia 39 $0,019  
Cuba Celular 535 $1,300   Italia Celular 393 $0,229  
Cuba - Guantanamo  5399 $0,598   Jamaica 1876 $0,644  
Diego Garcia 246 $0,856   Japon 81 $0,084  
Dinamarca 45 $0,103   Japon Celular 8170, 90 $0,356  
Dinamarca Celular 452 $0,275   Jordania 962 $0,887  
Djibouti 253 $0,970   Kazajistan 731 $0,365  
Dominica 1767 $0,604   Kenia 686 $0,813  
Ecuador 593 $0,119   Kiribati 686 $1,032  
Korea del Norte 850 $0,775   Republica Dominica Celular 1809 $0,270  
Korea del Sur 82 $0,104   Ruanda 250 $0,865  
Korea del Sur Celular 821 $0,145   Rumania 40 $0,365  
Kuwait 965 $0,417   Rusia 7 $0,219  
Kyrgyzstan 996 $0,365   Rusia Moscú 7095 $0,188  
Laos 856 $0,928   Samoa Americana 684 $0,540  
Lesotho 266 $0,594   Samoa Occidental 685 $0,855  
Letonia 371 $0,303   San Marino 378 $0,469  
Libano 961 $0,709   San Pedro & Miquelón 508 $0,333  
Liberia 231 $0,511   San Vicente 1784 $0,626  
Libia 218 $0,407   Sant Kitts 1869 $0,270  
Lietchtenstein 423 $0,167   St. Kitts-Mobile 1869662 0,337
Lituania 370 $0,303   Santa Helena 290 $1,050  
Luxemburgo 352 $0,103   Santa Lucia 1758 $0,678  
Luxemburgo Celular 35221 $0,400   Sao Tome 239 $1,136  
Macao 853 $0,584   Senegal 221 $1,032  
Macedonia 389 $0,340   Serbia 381 $0,313  
Macedonia Celular 3897 $0,356   Sierra Leona 232 $0,928  
Madagascar 261 $1,042   Singapur 65 $0,156  
Malasia 60 $0,198   Singapur Celular 659 $0,177  
Malasia   Kuala Lumpur 603 $0,073   Siria 963 $0,875  
Malawi 265 $0,730   Somalia 252 $0,889  
Maldivas 960 $0,865   Sri Lanka 94 $0,845  
Mali 223 $0,928   Sudafrica 27 $0,365  
Malta 356 $0,251   Sudafrica Johanesburgo 2711 $0,313  
Marruecos 212 $0,365   Sudan 249 $0,542  
Marruecos     Casablanca 21222 $0,490   Suecia 46 $0,084  
Marruecos     Fez 2125 $0,490   Suecia Celular 4610 $0,303  
Marruecos     Meknas 21255 $0,490   Suiza 41 $0,026  
Marruecos    Rabat 21277 $0,232   Suiza Celular 4176,8,9 $0,350  
Marruecos     Celular 2126 $0,574   Surinam 597 $1,158  
Mauritania 222 $0,751   Swazilandia 268 $0,281  
Mayotte 2696 $1,040   Tailandia 66 $0,469  
Mexico 52 $0,060   Taiwan 886 $0,156  
Mexico - DF 5255 $0,020   Taiwan Celular 8869 $0,194  
Mexico - Guadalajara 5233 $0,040   Tajikistan 992 $0,365  
Mexico Celular 521 $0,290   Tanzania 255 $0,646  
Mexico - Cel DF 52155 $0,256   Timor Este 670 $1,278  
Mexico - Cel Monterrey 52181 $0,259   Togo 228 $0,928  
Mexico - Cel Guadalajara 52133 $0,278   Tokelau 690 $1,034  
Micronesia 691 $0,792   Trinidad y Tobago 1868 $0,469  
Moldovia 373 $0,229   Tunez 216 $0,388  
Monaco 377 $0,188   Turcos y Caicos 1649 $0,231  
Mongolia 976 $0,678   Turkmenistan 993 $0,678  
Monserrat 1664 $0,626   Turquia 90 $0,275  
Mozambique 258 $0,751   Turquia Celular 905 $0,323  
Namibia 264 $0,584   Turquia     Estambul  90212 $0,198  
Nepal 977 $0,220   Tuvalu 688 $0,000  
Nepal Celular 97798 $0,250   Ucrania 380 $0,299  
Nevis 1869469 $0,540   Ucrania     Kiev 38044 $0,177  
Nicaragua 505 $0,584   Uganda 256 $0,511  
Niger 227 $0,348   Uruguay 598 $0,261  
Nigeria 234 $0,348   Uruguay Celular 5989 $0,354  
Noruega 47 $0,084   Uzbekistan 998 $0,365  
Noruega Celular 474 $0,303   Vanuatú 678 $1,115  
Nueva Caledonia 687 $0,782   Vaticano 379 $0,146  
Nueva Zelandia 64 $0,103   Venezuela 58 $0,025  
Nueva Zelandia Celular 642 $0,251   Venezuela Caracas 58212 $0,019  
Oceano Atlantico 871 $7,840   Venezuela Valencia 58241 $0,024  
Oceano Indico 873 $7,840   Venezuela Cel Telcel 58414 $0,159  
Oceano Pacifico 872 $7,840   Venezuela Cel Tim Dig 58412-17-18 $0,069  
Oman 968 $0,938   Venezuela Cel Movilnet 58416 $0,149  
Palaos 680 $0,928   Venezuela-Mobile 58418 $0,159  
Palestina 970 $0,350   Vietnam 84 $1,011  
Panama 507 $0,245   Wallis y Fortuna 681 $0,778  
Panama    Celular 5076 $0,358   Yemen 967 $0,897  
Papau Nueva Guinea 675 $0,532   Zaire 243 $0,688  
Paquistan 92 $0,150   Zambia 260 $0,719  
Paquistan Celular 923 $0,160   Zanzibar 259 $1,689  
Paraguay 595 $0,290   Zimbabwe 263 $0,386  
Paraguay Celular 5959 $0,385   Para mayor información sobre prefijos       
Peru 51 $0,029   internacionales puede visitar:      
Peru Lima  5116 $0,026          
Peru Rural  514281 $0,440   Todos los países:       
Peru Celular 51419 $0,159   http://www.kropla.com/dialcode.htm      
PERU-LIMA Celular 51192 $0,229          
PERU-LIMA-CELULAR-BELLSOUTH 511950 $0,199   Códigos Área 1:       
PERU-LIMA MOBILE-TELEFONICA 511951 $0,199   http://www.convertit.com/Go/ConvertIt/Reference/Telephone_Area_Codes.ASP      
PERU,LIMA CELLULAR-CLARO 51192 $0,239          
PERU-TRUJILLO 5144 $0,026          
PERU-AREQUIPA 5154 $0,029          
PERU-LIMA MOBILE-TIM 511930 $0,229          
Polinesia Francesa 689 $0,289          
Polonia 48 $0,146          
Polonia Celular 4850 $0,307          
Portugal 351 $0,125          
Portugal Celular 3519 $0,303          
Puerto Rico 1787-1939 $0,025          
Puerto Rico celular 1787 $0,025          
Qatar 974 $0,823          
Reino Unido 44 $0,015          
Reino Unido Celular 447 $0,240          
Reino Unido Premium 449 $0,437          
Republica CentroAfricana 236 $1,032          
Republica Checa 420 $0,177          
Republica Checa Praga 42023 $0,136          
Republica Checa Cel 42060,72 $0,226          
Republica Dominica  1809 $0,140